Open Access
Table 1
Average activity concentration of 238U, 226Ra, 232Th, and 40K in Hassan district soil samples.
Activity of Radionuclides (Bqkg−1) | CTh/CRa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sl. No. | Locations | 238U | 226Ra | 232Th | 40K | |
Alur taluk | ||||||
1 | Alur city | 40 ± 2 | 36 ± 1 | 38 ± 1 | 501 ± 13 | 1.07 |
2 | Palya | 26 ± 1 | 25 ± 1 | 19 ± 1 | 398 ± 16 | 1.15 |
3 | Kundur | 24 ± 1 | 18 ± 1 | 26 ± 1 | 325 ± 13 | 1.44 |
4 | Magge | 41 ± 2 | 45 ± 1 | 56 ± 2 | 682 ± 17 | 1.25 |
Arakalagud taluk | ||||||
5 | Arakalagud city | 36 ± 2 | 29 ± 1 | 47 ± 2 | 638 ± 16 | 1.6 |
6 | Ramanathapura | 34 ± 1 | 35 ± 1 | 36 ± 1 | 482 ± 12 | 1.04 |
7 | Konanuru | 27 ± 1 | 17 ± 1 | 28 ± 1 | 359 ± 11 | 1.61 |
8 | Doddamagge | 20 ± 1 | 16 ± 1 | 19 ± 1 | 367 ± 18 | 1.18 |
Arsikere taluk | ||||||
9 | Arsikere city | 72 ± 2 | 60 ± 2 | 95 ± 2 | 833 ± 16 | 1.57 |
10 | Bhageshpura | 48 ± 2 | 50 ± 2 | 91 ± 2 | 935 ± 18 | 1.79 |
11 | Javgal | 58 ± 2 | 52 ± 2 | 86 ± 2 | 1214 ± 22 | 1.63 |
12 | Byrapura | 31 ± 1 | 35 ± 1 | 45 ± 1 | 743 ± 17 | 1.28 |
Belur taluk | ||||||
13 | Belur | 22 ± 1 | 28 ± 1 | 33 ± 1 | 409 ± 12 | 1.2 |
14 | Halebeedu | 47 ± 2 | 34 ± 1 | 37 ± 1 | 256 ± 7 | 1.08 |
15 | Hagare | 36 ± 1 | 33 ± 1 | 26 ± 1 | 524 ± 14 | 0.81 |
16 | Yagachi | 54 ± 2 | 44 ± 2 | 41 ± 2 | 363 ± 12 | 0.93 |
Channarayapatna taluk | ||||||
17 | Channarayapatna | 38 ± 1 | 36 ± 1 | 108 ± 2 | 835 ± 15 | 2.94 |
18 | Thagadur | 44 ± 2 | 39 ± 1 | 66 ± 2 | 486 ± 14 | 1.67 |
19 | Nuggehally | 51 ± 2 | 40 ± 1 | 42 ± 1 | 401 ± 14 | 1.05 |
20 | Shravanabelagola | 41 ± 1 | 44 ± 1 | 75 ± 2 | 1017 ± 19 | 1.69 |
Hassan taluk | ||||||
21 | Kuvempunagara | 60 ± 2 | 49 ± 1 | 64 ± 2 | 443 ± 15 | 1.32 |
22 | Malnad Eng College | 49 ± 1 | 53 ± 2 | 78 ± 2 | 869 ± 17 | 1.47 |
23 | MCF | 47 ± 1 | 45 ± 2 | 62 ± 2 | 986 ± 19 | 1.38 |
24 | MMIL | 71 ± 2 | 64 ± 2 | 185 ± 2 | 731 ± 16 | 2.51 |
25 | Vijay nagar | 18 ± 1 | 22 ± 1 | 31 ± 1 | 297 ± 11 | 1.36 |
26 | Gorur | 55 ± 2 | 51 ± 1 | 72 ± 2 | 815 ± 18 | 1.43 |
Holenarasipura taluk | ||||||
27 | Holenarasipura | 45 ± 1 | 52 ± 1 | 78 ± 1 | 642 ± 10 | 1.5 |
28 | Arehally | 68 ± 2 | 61 ± 2 | 89 ± 2 | 947 ± 18 | 1.46 |
29 | Neggalahally | 37 ± 1 | 31 ± 1 | 42 ± 2 | 535 ± 13 | 1.36 |
30 | Padavalahippe | 55 ± 2 | 53 ± 1 | 109 ± 2 | 719 ± 14 | 1.73 |
Sakaleshpura taluk | ||||||
31 | Sakaleshpura | 18 ± 1 | 22 ± 1 | 21 ± 1 | 197 ± 9 | 0.93 |
32 | Anemahal | 16 ± 1 | 13 ± 1 | 29 ± 1 | 421 ± 15 | 1.98 |
33 | Hethur | 31 ± 1 | 29 ± 1 | 39 ± 1 | 526 ± 15 | 1.33 |
34 | Bage | 32 ± 1 | 35 ± 1 | 49 ± 1 | 482 ± 15 | 1.41 |
Tumkur district | ||||||
35 | Honnavalli | 43 ± 1 | 37 ± 1 | 43 ± 1 | 511 ± 13 | 1.16 |
36 | Nonavinakere | 61 ± 2 | 49 ± 2 | 66 ± 2 | 497 ± 13 | 1.36 |
37 | Chikkanayakanahally | 44 ± 2 | 34 ± 1 | 59 ± 2 | 364 ± 13 | 1.72 |
Chikkamagaluru district | ||||||
38 | Belavadi | 38 ± 2 | 36 ± 1 | 53 ± 2 | 642 ± 15 | 1.44 |
39 | Kadur | 50 ± 2 | 42 ± 1 | 62 ± 2 | 745 ± 16 | 1.47 |
40 | Devanur | 48 ± 2 | 51 ± 2 | 75 ± 2 | 547 ± 15 | 1.47 |
Minimum | 16 ± 1 | 13 ± 1 | 19 ± 1 | 197 ± 9 | 0.81 | |
Maximum | 72 ± 2 | 64 ± 2 | 185 ± 2 | 1214 ± 22 | 2.94 | |
Average | 42 ± 2 | 39 ± 1 | 58 ± 2 | 592 ± 15 | 1.45 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.