Open Access
Table 2
Regression coefficients and R2 values for Deff and Dw variations across age groups in male, female and both genders.
Male | Female | Both genders | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deff | Dw | Deff | Dw | Deff | Dw | |
R2 value | 0.83 | 0.86 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 |
a value | 9.97008 | 10.25704 | 10.52196 | 11.02101 | 10.64694 | 10.33249 |
b value | −0.05614 | −0.06101 | −0.06665 | −0.04867 | −0.04463 | −0.06026 |
c value | 2.58276 | 2.87073 | 2.68613 | 2.00863 | 2.1848 | 2.77693 |
d value | 0.92441 | 0.81714 | −0.54684 | −1.22631 | −0.20106 | 0.53055 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.