Table 2
Comparison of mean of survey item scores by sex and prefecture (Fukushima, neighboring prefectures, and other prefectures).
Fukushima Prefecture |
Neighboring Prefectures |
Other Prefectures |
P-value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male (n = 67)1 |
Female (n = 173)2 |
Male (n = 143)3 |
Female (n = 162)4 |
Male (n = 212)5 |
Female (n = 228)6 |
||||||||
M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | ||
Age | 31.0 | 6.44,6 | 29.9 | 6.24 | 29.2 | 4.5 | 27.9 | 4.71,2,5 | 29.7 | 4.64 | 28.5 | 4.41 | 0.000 |
FPAM: Giving birth to a baby | 7.2 | 1.72 | 8.0 | 2.01,3,5 | 7.3 | 1.82 | 7.8 | 1.8 | 7.2 | 1.82,6 | 7.8 | 2.15 | 0.000 |
FPAM: Caring for a baby | 7.1 | 2.4 | 6.9 | 2.8 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.35 | 7.4 | 2.34 | 6.9 | 2.6 | 0.036 |
WHO-5 | 18.2 | 6.6 | 17.5 | 5.6 | 16.6 | 6.0 | 17.2 | 6.3 | 16.8 | 6.2 | 16.5 | 6.4 | 0.274 |
HL: Communicative | 10.4 | 2.7 | 10.2 | 2.4 | 10.1 | 2.6 | 10.3 | 2.4 | 10.3 | 2.6 | 10.5 | 2.4 | 0.820 |
HL: Critical | 6.5 | 1.7 | 6.5 | 1.6 | 6.5 | 1.7 | 6.3 | 1.7 | 6.6 | 1.8 | 6.6 | 1.8 | 0.813 |
Self-esteem | 22.7 | 6.4 | 22.3 | 4.6 | 22.8 | 5.5 | 22.5 | 5.6 | 23.4 | 5.7 | 22.4 | 5.8 | 0.380 |
ATSPPH-SF | 24.5 | 4.0 | 24.7 | 4.2 | 23.7 | 4.0 | 24.9 | 3.8 | 24.6 | 4.0 | 24.6 | 4.4 | 0.244 |
Superscript numbers indicate areas of significant difference at the 5% level of significance using the Tukey method. For example, "4,6" for the age of males in Fukushima Prefecture indicates that there was a significant difference between females in the neighboring prefectures and those in other prefectures.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.