Accès gratuit

Table 1

Demography and descriptive analysis of CTDI and DLP of this study.

Region mean ± SD
Brain Thorax Abd-pelvis
Patient characteristics n 92 30 68
Age (y/o) 43.3 ± 20.0 32.5 ± 12.3 45.5 ±16.8
Weight (kg) 65.9±19.1 68.4±16.4 69.2±16.9
Height (m) 1.57±0.19 1.605 ± 0.1 1.61 ± 0.1
BMI (kg/m2) 25.6 ± 6.7 26.1 ± 7.5 26.6 ± 6.4
Acquisition parameter and dose kV 120 ± 0 120 ± 0 120± 0
mAs 126.6 ± 33.7 121.5 ± 47.9 118.4 ± 49.7
Scan range (cm) 24.61 ± 13.51 35.93 ± 9.30 82.8 ± 15.2
CTDIvol (mGy) 42.7±10.35 9.84 ± 2.63 13.10 ± 1.99
DLP (mGy.cm) 973.2 ± 336.30 364.1 ± 107.06 681.6 ± 197.1
E (mSv) 2.04 ± 0.71 5.1 ± 1.5 10.22 ± 2.96
*

SD, standard deviation; BMI, body mass index.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.