Accès gratuit
Table 2
Nurses’ knowledge and perceptions of radiation protection.
Items | Yes | No | I do not know |
---|---|---|---|
Radiation can cause harmful effects | 151 (94.4%) | 0 | 9 (5.6%) |
X-rays used in medical imaging can cause more harm than benefit | 67 (41.9%) | 59 (36.9%) | 34 (21.3%) |
Radiation that is used in ward and theatre (i.e., outside the radiology departments) are more dangerous than those in the radiology department | 62 (38.8%) | 38 (23.8%) | 60 (37.5%) |
Radiation is used for boosting the immune system | 19 (11.9%) | 99 (61.9%) | 42 (26.2%) |
Generally, we receive radiation in our everyday life | 81 (50.6%) | 58 (36.2%) | 21 (13.1%) |
The lifespan of radiology workers is less compared to other health workers | 51 (31.9%) | 49 (30.6%) | 60 (37.5%) |
Objects in the room emit radiation after an X-ray exposure | 40 (25%) | 47 (29.4%) | 73 (45.6%) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.