Accès gratuit
Table 4
National and local dosimetric parameters in terms of DLP, CTDIvol and ED.
DLP (mGy.cm) | CTDIvol (mGy) | ED (mSv) | |||
---|---|---|---|---|---|
Mean | 75° | Mean | 75° | Mean | |
UHC-1 | 568.60 | 551.56 | 10.55 | 11.05 | 8.27 |
UHC-2 | 1443.04 | 2293.33 | 28.99 | 46.40 | 34.40 |
UHC-3 | 622.06 | 709.02 | 11.69 | 13.14 | 10.64 |
UHC-4 | 677.40 | 843.52 | 9.87 | 12.01 | 12.65 |
UHC-5 | 710.63 | 1059.62 | 8.14 | 9.88 | 15.89 |
Moroccan DRLs | 658.86 | 773.20 | 11.40 | 12.05 | 9.88 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.