Accès gratuit
Table 3
Summary of descriptive statistics for exposure and imaging parameters per Hospital.
Hospital | Exposure and imaging parameters | ||||
---|---|---|---|---|---|
UHC-1 | Exam Parameter | kV | mAs | ST*(mm) | Pitch |
Mean | 120.33 | 127.07 | 13.84 | 1.26 | |
Median | 120.00 | 110.00 | 15.00 | 1.20 | |
Range | 120–130 | 35–341 | 5.00–15.00 | 0.5–1.75 | |
UHC-2 | Exam Parameter | kV | mAs | ST*(mm) | Pitch |
Mean | 120 | 218.58 | 10.25 | 1.5 | |
Median | 120 | 239.6 | 12.5 | 1.6 | |
Range | 120–120 | 87–317 | 5.00–12.50 | 0.75–1.75 | |
UHC-3 | Exam Parameter | kV | mAs | ST*(mm) | Pitch |
Mean | 120.00 | 210.68 | 6.59 | 0.64 | |
Median | 120.00 | 220.00 | 5.00 | 0.75 | |
Range | 120–120 | 170–230 | 5.00–10.00 | 0.50–0.75 | |
UHC-4 | Exam Parameter | kV | mAs | ST*(mm) | Pitch |
Mean | 120.00 | 157.53 | 9.54 | 0.82 | |
Median | 120.00 | 155.00 | 10.00 | 0.60 | |
Range | 120–120 | 120–200 | 6.00–12.50 | 0.60–1.25 | |
UHC-5 | Exam Parameter | kV | mAs | ST*(mm) | Pitch |
Mean | 120.00 | 167.86 | 11.31 | 1.20 | |
Median | 120.00 | 225.00 | 12.50 | 1.75 | |
Range | 120–120 | 105–225 | 10.00–12.5 | 0.60–1.75 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.