Accès gratuit
Table 1
Minimum, Maximum and Mean values of different exposure parameters as well as CTDIvol and DLP.
| Breast cancer CT Protocol | Min-max | Mean |
|---|---|---|
| kV | 120 | 120 |
| mAs | 54.8-190.5 | 86.23 |
| Rotation time (s) | 0,75 | 0,75 |
| FOV | 358-500 | 459 |
| Scan length (mm) | 335-810 | 437 |
| Slice thickness(mm) | 5 | 5 |
| Pitch | 1.06 | 1.06 |
| AEC | On | On |
| Reconstruction Filter | F31 | F31 |
| CTDIvol (mGy) | 4.6-21.2 | 6.76 |
| DLP (mGy.cm) | 209-1267 | 319.8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
