Open Access
Table 3
List of the 25 most frequent words.
Words | Freq. | Words | Freq. |
---|---|---|---|
Man (人) | 515 | Month (月) | 136 |
Think (思う) | 300 | Mountain (山) | 135 |
Now (今) | 260 | I (自分) | 129 |
Say (言う) | 254 | Disaster (震災) | 108 |
Year (年) | 235 | After all (結局) | 105 |
Go (行く) | 224 | Talk (話) | 100 |
Come (来る) | 214 | Town (町) | 91 |
Understand (分かる) | 195 | See (見る) | 87 |
Previous (前) | 190 | Child (子ども) | 80 |
Come out (出る) | 144 | Decontamination (除染) | 79 |
Evacuation (避難) | 141 | Vary (違う) | 78 |
Enter (入る) | 140 | Return (帰る) | 78 |
After (あと) | 138 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.