Open Access
Table 1
Interviewee information and responses on Satoyama usage.
ID | Gender | Age | Situation of Satoyama usage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumption status of edible wild plants | Sale of timber before the accident | Composting of fallen leaves for agricultural use | ||||
Before the accident | After the accident | |||||
a | Male | 60–69 | Yes | No | No | No |
b | Male | 60–69 | Yes | Yes | Yes | Yes |
c | Male | 40–49 | No | No | No | No |
d | Male | 30–39 | No | No | No | No |
e | Female | 50–59 | Yes | No | No | Yes |
f | Male | 70–79 | Yes | Yes | Yes | Yes |
g | Male | 60–69 | Yes | Yes | No | – |
h | Female | 70–79 | Yes | Yes | No | – |
i | Male | 60–69 | Yes | No | No | No |
j | Male | 60–69 | No | No | No | Yes |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.