Accès gratuit
Table 3
Mean values of the dose and dose rate for the right and left lens according to the catheter access route and P values of the student’s t test done to determine if there were statistically significant differences between the mean values of dose and rate to each route (received by the hemodynamist in the lens).
Catheter route | Number of procedures | (Mean dose ± SD) [μSv] | |||
---|---|---|---|---|---|
Right eye | P value | Left eye | P value | ||
Radial | 120 | 119.7 ± 46.3 | 0.742 | 158.1 ± 77.7 | 0.816 |
Femoral | 86 | 117.6 ± 44.3 | 160.8 ± 83.9 | ||
Catheter route | Number of procedures | (Mean dose rate ± SD) [μSv/min] | |||
Right eye | P value | Left eye | P value | ||
Radial | 120 | 37.4 ± 30.1 | 0.861 | 47.0 ± 36.5 | 0.864 |
Femoral | 86 | 36.4 ± 43.5 | 48.1 ± 51.6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.