Accès gratuit
Table 4
Results of the moderation analysis.
Model | B | SE B | Β | T | P |
---|---|---|---|---|---|
(Constant) | 3.31 | 0.32 | 10.20 | 0.00** | |
Sex | 0.16 | 0.21 | 0.06 | 0.75 | 0.45 |
Years of employment | −0.01 | 0.08 | −0.01 | −0.07 | 0.95 |
PE_C | −0.25 | 0.07 | −0.25 | −3.41 | 0.00** |
EE_C | 0.39 | 0.10 | 0.29 | 3.70 | 0.00** |
SI_C | 0.29 | 0.10 | 0.24 | 3.02 | 0.00** |
IC_C | −0.21 | 0.11 | −0.14 | −1.90 | 0.06* |
PE_C*IC_C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.93 | 0.36 |
EE_C*IC_C | −0.11 | 0.10 | −0.09 | −1.13 | 0.26 |
SI_C*IC_C | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 1.83 | 0.07* |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.