Accès gratuit
Table 3
Results of the regression analysis with behavioural intention (BI) as dependent variable.
Model | B | SE B | Β | T | P |
---|---|---|---|---|---|
(Constant) | 1.86 | 0.75 | 2.50 | 0.01** | |
Sex | 0.24 | 0.20 | 0.08 | 1.16 | 0.25 |
Years of employment | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.37 | 0.71 |
PE | −0.29 | 0.07 | −0.29 | −4.10 | 0.00** |
EE | 0.45 | 0.10 | 0.35 | 4.65 | 0.00** |
SI | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 1.94 | 0.05* |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.