Accès gratuit
Table 2
Analysis of diversity indexes from the DGGE banding patterns.
Samples | Si | Ei | Ri |
---|---|---|---|
T1 | 2.09 | 0.84 | 12 |
2.49 | 0.92 | 15 | |
1.94 | 0.81 | 11 | |
2.28 | 0.89 | 13 | |
2.29 | 0.96 | 11 | |
1.86 | 0.96 | 7 | |
T2 | 1.89 | 0.91 | 8 |
2.39 | 0.93 | 13 | |
2.15 | 0.94 | 10 | |
1.95 | 0.94 | 8 | |
1.44 | 0.90 | 5 | |
1.75 | 0.90 | 7 | |
T3 | 1.94 | 0.93 | 8 |
1.94 | 0.88 | 9 | |
2.10 | 0.91 | 10 | |
1.69 | 0.87 | 7 | |
1.53 | 0.85 | 6 | |
1.28 | 0.79 | 5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.