Accès gratuit
Table 4
75th and 50th percentile values for pediatric for age group (> 10–15) years. Minimum and maximum values are also compared with those of SNMMI and EANM values.
Exam | Pat No. | Min (MBq) | Max (MBq) | DRLs (75th percentile) | AD (50th percentile) | UK EANM (EANM, 2008) | USA SNMMI (SNMMI, 2018) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (MBq) | Max. (MBq) | |||||||
Tc-99m pertechnetate (for thyroid imaging) | 73 | 74 | 185 | 177 | 130 | 43 | 56 | 43 |
Tc-99m MDP | 60 | 592 | 740 | 690 | 642 | 270 | 350 | 361 |
Tc-99m DMSA | 45 | 95 | 210 | 198 | 179 | 52 | 68 | 72 |
Tc-99m DTPA | 52 | 111 | 155 | 152 | 132 | 108 | 140 | – |
F-18 FDG (whole body) | 43 | 85 | 110 | 102 | 97 | 108 | 134 | 144 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.