Accès gratuit
Table 3
75th and 50th percentile values for pediatric of age group (> 5–10) years. Minimum and maximum values are also compared with those of SNMMI and EANM values.
Exam | Pat No. | Min | Max | DRLs (75th percentile) | AD (50th percentile) | UK EANM (EANM, 2008) | USA SNMMIa (SNMMI, 2018) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (MBq) | Max. (MBq) | ||||||||
Tc-99m pertechnetate (for thyroid imaging) | 81 | 74 | 111 | 99 | 79 | 27 | 38 | 23 | |
Tc-99m MDP | 51 | 296 | 370 | 355 | 324 | 170 | 240 | 194 | |
Tc-99m DTPA | 45 | 70 | 168 | 129 | 95 | 68 | 96 | – | |
Tc-99m DMSA | 77 | 148 | 185 | 177 | 156 | 33 | 47 | 39 | |
F-18 FDG (whole body) | 38 | 85 | 105 | 97 | 89 | 68 | 96 | 78 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.