Accès gratuit
Table 1
210Po activity concentrations in cocoa beans and cocoa leaves.
Sampling Locality | Location ID | 210Po activity concentration in the samples (Bq/kg dry weight) | |
---|---|---|---|
Cocoa beans | Cocoa leaves | ||
Melondo | M1 | 2.31 ± 0.23 | 21.74 ± 0.87 |
M2 | 4.63 ± 0.42 | 31.79 ± 1.12 | |
M3 | 4.22 ± 0.4 | 41.54 ± 1.37 | |
M4 | 3.42 ± 0.36 | 23.74 ± 0.77 | |
M5 | 3.87 ± 0.33 | 33.92 ± 0.97 | |
Ngombas | N1 | 4.88 ± 0.39 | 66.67 ± 1.58 |
N2 | 8.09 ± 0.56 | 66.53 ± 1.56 | |
N3 | 6.41 ± 0.47 | 57.48 ± 1.46 | |
N4 | 4.12 ± 0.38 | 40.07 ± 1.02 | |
N5 | 7.69 ± 0.47 | 41.89 ± 1.22 | |
Maximum | – | 8.09 ± 0.56 | 66.67 ± 1.58 |
Minimum | – | 2.31 ± 0.23 | 21.74 ± 0.87 |
Mean | – | 4.96 | 42.54 |
Standard deviation | – | 1.86 | 16.21 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.