Accès gratuit
Table 5
Mean, min and max values of the quantity home-consumed for each foodstuff categories from the different local surveys, and name of the surveys corresponding to the min and max values in kg/y.
Foodstuff cat. | Mean | Min | Survey | Max | Survey |
---|---|---|---|---|---|
Leafy vegetables | 30 | 21 | Marcoule | 36 | Tricastin |
Root vegetables | 17 | 9 | Marcoule | 26 | Tricastin |
Potatoes | 39 | 22 | Marcoule | 65 | Gravelines |
Fruit vegetables | 82 | 29 | Bure | 153 | Tricastin |
Fruits | 45 | 13 | Gravelines | 81 | Tricastin |
Cereal products | 0 | 0 | All | 0 | All |
Milk products | 4 | 0 | Tricastin | 14 | Bure |
Meat | 21 | 9 | Marcoule | 27 | Bure |
Eggs | 8 | 4 | Tricastin | 10 | Bure |
Fish | 3 | 1 | Marcoule | 8 | Gravelines |
Seafood (shellfish and crustaceans)* | 5 | 0 | Marcoule/Bure | 14 | Gravelines |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.