Accès gratuit
Table 3
Mean, min and max values of the quantity consumed for each foodstuff categories from the different local surveys, and name of the surveys corresponding to the min and max values in kg/y.
Foodstuff category | Mean | Min | Survey | Max | Survey |
---|---|---|---|---|---|
Leafy vegetables | 36 | 28 | Marcoule | 42 | Chinon |
Root vegetables | 22 | 14 | Marcoule | 30 | Tricastin |
Potatoes | 47 | 27 | Marcoule | 76 | Gravelines |
Fruit vegetables | 101 | 57 | Gravelines | 167 | Tricastin |
Fruits | 77 | 48 | Gravelines | 99 | Tricastin |
Mushrooms | 9 | 3 | Gravelines | 20 | Blayais |
Cereal products | 75 | 66 | Marcoule | 82 | Bure |
Milk products | 117 | 102 | Chinon | 131 | Tricastin |
Meat | 82 | 71 | Marcoule | 91 | Blayais |
Eggs | 11 | 7 | Tricastin | 13 | Chinon/Marcoule |
Fish | 17 | 10 | Bure | 22 | Chinon |
Seafood (shellfish and crustaceans)* | 11 | 2 | Bure | 20 | Blayais |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.