Accès gratuit
Table 2
Correspondence between foodstuff categories used for impact assessments and those from the treatment of local surveys.
Foodstuff categories IRSN | Foodstuff categories from the treatment |
---|---|
Leafy vegetables | Fresh leafy vegetables + wild asparagus + aromatic plants |
Root vegetables | Fresh root vegetables |
Potatoes | Potatoes |
Fruit vegetables | Fresh fruit vegetables + dried vegetables |
Fruits | Fresh fruits + nuts + dried fruits + fruit preserves and jams |
Mushrooms | Mushrooms and wild mushrooms |
Cereal products | Rice + bread and rusk + other cereals |
Milk | Milk |
Other milk products | Cheese + butter + other milk products |
Meat | Beef, veal, sheep and pork meat + sausage + wild animals + poultry + rabbits + snails |
Eggs | Eggs |
Fish | Fish |
Seafood (shellfish and crustaceans)* | Shellfish and crustaceans |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.