Accès gratuit
Table 1
Food surveys conducted by IRSN near French nuclear sites.
Survey | Location | Date | Collaboration (financial or technical) | Response rate (%)** | Number of people surveyed |
---|---|---|---|---|---|
Chinon | Loire Valley | Summer 2008 | EDF, ADEME | 72 | 217 (88 households) |
Tricastin* | Rhone Valley | Summer 2004 | AREVA, ADEME | 51 | 182 (76 households) |
Marcoule | Rhone Valley | Summer 2010 | CEA | 90 | 216 (83 households) |
Gravelines | North sea | Summer 2011 | ADEME, CLI | 80 | 252 (82 households) |
Blayais | Gironde Valley | Summer 2012 | ADEME | 93 | 315 (119 households) |
OPE-Bure | Est of France | Summer 2013 | ANDRA | 89 | 308 (106 households) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.