Accès gratuit
Table 4
Summary of annual radon concentration in buildings with different types of building materials.
Building materials | ||||
---|---|---|---|---|
Sandcrete | Concrete | Brick | Wooden | |
NR | 122 | 86 | 11 | 6 |
Range (Bq/m3) | 16.8–427.5 | 18.5–533.7 | 28.4–58.4 | 13.6–18.4 |
Median | 27.6 | 140.6 | 44.6 | 15.6 |
AM | 42.8 ± 2.6 | 160.1 ± 7.8 | 44.4 ± 3.2 | 15.7 ± 1.7 |
GM | 30.9 | 126.6 | 43.6 | 15.6 |
GSD | 1.4 | 5.3 | 2.2 | 1.1 |
% NR > 100 | 35 | 40 | 0 | 0 |
% NR > 200 | 22 | 31 | 0 | 0 |
% NR > 400 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.