Accès gratuit
Table 2
Summary of results of annual radon concentration at different location in buildings.
Monitored location | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bed | Sitting | Kitchen | Office | Laboratory | Total | |
NR of survey | 54 | 41 | 32 | 76 | 26 | 228 |
Range (Bq/m3) | 19.5–58.4 | 13.8–31.7 | 14.7–36.7 | 13.6–533.7 | 44.6–448.9 | 13.6–533.7 |
Median | 29.1 | 23.4 | 26.8 | 125.1 | 204.9 | 33.3 |
AM | 32.2 ± 1.5 | 23.3 ± 1.4 | 26.5 ± 1.5 | 157.6 ± 7.6 | 167.1 ± 8.2 | 91.7 ± 6.4 |
GM | 31.3 | 23.0 | 26.0 | 118.4 | 142.1 | 54.5 |
GSD | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 5.3 | 6.8 | 2.1 |
% NR > 100 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 19.2 | 9.6 |
% NR > 200 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 50 | 12.7 |
% NR > 400 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.8 | 3.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.