Accès gratuit
Table 4
Relative expanded uncertainties (k = 2) on OBT activity concentration at each measurement time for both combustion water (cw in the table) and dehydrated material
(dm in the table).
t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab no. | cw | dm | cw | dm | cw | dm | cw | dm | cw | dm | cw | dm |
1 | 10.0 | 10.9 | 10.1 | 11.0 | 9.9 | 11.0 | 10.1 | 10.9 | 9.9 | 11.1 | 9.9 | 10.9 |
2 | – | 28 | – | 48 | – | 75 | – | 50 | – | – | – | 44 |
3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.9 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 13.6 | 7.2 | 7.0 |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.6 | 6.1 |
5 | – | 56 | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | 44 |
6 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.2 |
7 | 10.1 | 6.0 | 10.1 | 6.1 | 10.1 | 6.0 | 10.1 | 6.1 | 10.1 | 7.9 | 13.0 | 6.9 |
8 | – | 4.9 | – | 4.2 | – | 3.4 | – | 4.1 | – | 4.3 | – | 5.4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.