Accès gratuit

Table 1

TFWT activity concentrations (Bq.L−1) determined in each lab for each analysis time plus associated mean (m) and two times the standard deviation (2s) per lab and per day.

  t0 + 2 d t0 + 15 d t0 + 30 d t0 + 90 d t0 + 180 d t0 + 360 d m (lab) 2s 2s/m (%)
Lab 1 29.6 29.7 29.6 29.0 29.5 28.5 29.3 0.9 3.2
Lab 2       33.9 30.6 31.6 32.0 3.4 10.6
Lab 3 34.8 28.7 30.2 29.2 29.2 37.1 31.5 7.1 22.4
Lab 4 30.4 29.0 35.5 26.7 26.9 31.0 29.9 6.5 21.7
Lab 5 24.5 25.7 26.2 25.3 25.6 26.0 25.6 1.2 4.7
Lab 6 29.0 29.4 30.3 29.5 31.4 27.3 29.5 2.7 9.3
Lab 7 28.2 26.7 26.9 28.6 28.7 24.5 27.3 3.2 11.7
Lab 8 28.9 29.2 28.6 28.6 30.9 29.7 29.3 1.8 6.0
m (day) 29.3 28.3 29.6 28.9 29.1 29.5      
2s 6.1 3.0 6.1 5.0 4.0 7.8      
2s/m (%) 21 11 21 17 14 27      

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.