Accès gratuit
Table 1
DU thickness (cm) estimated by U-Shielder to shield the radionuclides for safe transportation.
Radionuclide | Activity (Bq) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3.7 × 1010 | 3.7 × 1011 | 3.7 × 1012 | 3.7 × 1013 | 3.7 × 1014 | |
137Cs | 4.46 | 5.47 | 6.48 | 7.48 | 8.49 |
60Co | 10.57 | 12.62 | 14.67 | 16.71 | 18.75 |
131I | 4.79 | 5.92 | 7.04 | 8.16 | 9.28 |
99Mo | 4.62 | 5.78 | 6.94 | 8.10 | 9.26 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.