Accès gratuit

Table 1

Analytical result of rock samples from Awanda.

Location Sampling site ID Number of samples Mean radioactivity concentration (Bq · kg−1) Dose rate (nGy · h−1) Radiation hazard indices


226Ra 232Th 40K Raeq (Bq · kg−1) Hex
Awanda AW-01 05 350 ± 9 577 ± 8 2106 ± 30 608 ± 10 1337 ± 22 3.61 ± 0.06
AW-02 05 1184 ± 11 801 ± 7 3050 ± 38 1171 ± 11 2564 ± 24 6.93 ± 0.06
AW-03 05 7 ± 1 9 ± 1 2164 ± 25 98 ± 2 186 ± 4 0.50 ± 0.01
AW-04 05 1303 ± 9 499 ± 4 1597 ± 23 978 ± 8 2139 ± 16 5.78 ± 0.04
AW-05 05 174 ± 6 514 ± 6 2300 ± 27 496 ± 6 1086 ± 14 2.93 ± 0.04
Meana 604 ± 598 480 ± 290 2243 ± 524 670 ± 420 1463 ± 930 3.95 ± 2.51
a

Uncertainties show standard deviations of the gamma-ray counts.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.