Accès gratuit
Table 1
Statistics of radon concentration (Bq L−1), annual effective dose due to ingestion (DWingestion) and inhalation (DWinhalation) of radon in groundwater.
Well type | No of samples | Concentration (Bq L−1) | DWingestion (mSv) | DWinhalation (mSv) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistics | Range | Mean ± σ | Range | Mean ± σ | Range | Mean ± σ | |
BH | 8 | 13.4–105.8 | 30.9 ± 28.7 | 0.034–0.270 | 0.079 ± 0.073 | 0.034–0.267 | 0.078 ± 0.072 |
HDW | 33 | 2.1–43.7 | 19.5 ± 12.5 | 0.005–0.111 | 0.050 ± 0.032 | 0.005–0.110 | 0.049 ± 0.031 |
MPHDW | 11 | 2.5–206.1 | 81.2 ± 68.1 | 0.006–0.527 | 0.208 ± 0.173 | 0.006–0.519 | 0.205 ± 0.172 |
Overall | 52 | 2.1–206.1 | 34.3 ± 42.6 | 0.005–0.527 | 0.088 ± 0.109 | 0.005–0.519 | 0.087 ± 0.107 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.