Accès gratuit

Table 3

Monthly activity of fallout on horizontal plates (stations of radiation control in Gomel), Bq m−2.

Month Year

  2006 2007 2008 2009 2010 2011
January 0.65 0.32 0.44 0.65 0.62 0.63
February 0.46 1.18 0.54 0.47 0.59 0.38
March 0.52 0.77 0.64 0.76 0.71 0.53
April 0.76 0.67 0.73 0.58 0.62 0.56
May 0.68 0.90 0.57 0.58 0.7 0.43
June 0.67 0.57 0.30 0.75 0.52
July 0.48 0.77 0.49 0.55 0.53 0.46
August 0.84 0.45 0.61 0.36 0.65 0.61
September 0.63 0.43 0.50 0.67 0.65 0.54
October 0.87 0.77 0.72 0.93 0.54 0.59
November 0.67 0.70 0.45 0.80 0.62 0.69
December 0.77 0.61 0.56 0.56 0.57 0.67

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.