Accès gratuit
Table 1
Models participating in the exercises.
Institute | Model | Scenario | Reference |
---|---|---|---|
NRPA | Box model | Baltic Sea | Iosjpe et al. (2009) |
IMMSP | POSEIDON | Baltic Sea | Lepicard et al. (2004) |
IMMSP | THREETOX | Baltic Sea | Maderich et al. (2008) |
IMMSP/KIOST | I/K-E, I/K-L | Fukushima | Roland et al. (2012) |
USEV | USEV-2D | Baltic Sea | Periáñez et al. (2013) |
KAERI | LORAS | Fukushima | Min et al. (2013) |
NTUA | PHOENICS | Fukushima | Psaltaki et al. (2010) |
IEN | SisBahia | Fukushima | Lamego (2013) |
JAEA | SEA-GEARN | Fukushima | Kobayashi et al. (2007) |
USEV | USEV-3D | Fukushima | Periáñez et al. (2012) |
IFREMER | MARS3D | Fukushima | Bailly du Bois et al. (2014) |
Univ. Toulouse | SYMPHONIE | Fukushima | Estournel et al. (2012) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.